← All rounds
Round 4 — Saturday PM — Team Quota
Tee group 1
Hole1Par 5
MarcusCH 18 · Q 18
TheoCH 14 · Q 22
DezCH 13 · Q 23
HankCH 19 · Q 17
Scorecard
| Hole | Out | In | Tot | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| Hcp | 13 | 5 | 15 | 9 | 1 | 7 | 17 | 3 | 11 | 8 | 12 | 10 | 2 | 14 | 16 | 4 | 18 | 6 | |||
| MarcusCH 18 · Q 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| TheoCH 14 · Q 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| Team Red pts | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| DezCH 13 · Q 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| HankCH 19 · Q 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| Team Blue pts | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
Tee group 2
Hole1Par 5
SullyCH 3 · Q 33
WesCH 17 · Q 19
OzzieCH 17 · Q 19
RafaCH 14 · Q 22
Scorecard
| Hole | Out | In | Tot | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| Hcp | 13 | 5 | 15 | 9 | 1 | 7 | 17 | 3 | 11 | 8 | 12 | 10 | 2 | 14 | 16 | 4 | 18 | 6 | |||
| SullyCH 3 · Q 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| WesCH 17 · Q 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| Team Red pts | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| OzzieCH 17 · Q 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| RafaCH 14 · Q 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| Team Blue pts | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
Tee group 3
Hole1Par 5
BennyCH 35 · Q 1
CalCH 11 · Q 25
NicoCH 13 · Q 23
TuckerCH 21 · Q 15
Scorecard
| Hole | Out | In | Tot | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| Hcp | 13 | 5 | 15 | 9 | 1 | 7 | 17 | 3 | 11 | 8 | 12 | 10 | 2 | 14 | 16 | 4 | 18 | 6 | |||
| BennyCH 35 · Q 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| CalCH 11 · Q 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| Team Red pts | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| NicoCH 13 · Q 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| TuckerCH 21 · Q 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| Team Blue pts | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |